|
|
|
उत्पाद विवरण:
भुगतान & नौवहन नियमों:
|
| प्रोडक्ट का नाम: | WR22 से समाक्षीय 2.4 मिमी एडाप्टर | नमूना: | BTZH-P2K-1 |
|---|---|---|---|
| आवृति सीमा: | 23.9GHz-50.1GHz | OEM: | तांबा मिश्र धातु, सोने की चढ़ाना |
| पैकेट: | एल्यूमीनियम मिश्र धातु, प्रकृति रंग प्रवाहकीय ऑक्सीकरण | संरचना: | समकोण |
| समाक्षीय बंदरगाह: | 2.4 मिमी | वेवगाइड पोर्ट: | BJ400/WR22 |
| न्यूनतम आदेश मात्रा: | 4 छेद गोल निकला हुआ किनारा माउंट | वीएसडब्ल्यूआर: | ≤1.25 |
| निवेशन हानि: | ≤0.25 डीबी | वज़न: | ≤16 ग्राम |
| प्रमुखता देना: | WR22 तरंगमार्ग 2.4 मिमी समाक्षीय एडाप्टर के लिए,Ka बैंड एयरोस्पेस तरंगमार्ग घटक,2.92 मिमी आरएफ कनेक्टर फ्लैंज माउंट के साथ |
||
रूपरेखा आयामवेवगाइड WR22 से 2.4 मिमी कनेक्टरों के लिएः
मॉडल संख्याःBTZH-P2K-1
![]()
अधिक वेवगाइड कनेक्टर,कृपया उत्पाद सूची के लिए हमसे संपर्क करने में संकोच न करें. |अनुकूलित समाधान उपलब्ध
शीआन एलीट इलेक्ट्रॉनिक्स एक प्रणालीगत इंटरकनेक्शन समाधान के अग्रणी निर्मातामुख्य रूप से एयरोस्पेस, विमानन, नेविगेशन, रडार, संचार, माप,इलेक्ट्रॉनिक्सखेतों। हमारे उच्च गुणवत्ता वाले उत्पाद कठोर वातावरण में स्थायित्व और विश्वसनीयता सुनिश्चित करने के लिए सर्वोत्तम सामग्री और सख्त प्रक्रियाओं का उपयोग करते हैं।
![]()
पैकेजिंगः
दतरंगमार्ग WR 22 से समाक्षीय 2.4 मिमी तककनेक्टरपारगमन के दौरान सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए सावधानीपूर्वक पैक किया जाता है।
![]()
नौवहन:
हम जहाज केतरंगमार्ग WR22 से समाक्षीय 2.4 मिमी तककनेक्टरहमारे ग्राहकों को सुरक्षित और शीघ्र वितरण सुनिश्चित करने के लिए एक विश्वसनीय कूरियर सेवा का उपयोग करना। ग्राहकों को शिपमेंट के बाद एक ट्रैकिंग नंबर प्राप्त होगा।
|
बीजे (चीनी मानक) |
WR | आवृत्ति (GHz) | आंतरिक चौड़ाई | आंतरिक ऊंचाई | सामान्य आवृत्ति बैंड |
| BJ70 | WR137 | 5.38 ¢8.17 | 34.85 | 15.8 | सी/एक्स बैंड |
| BJ84 | WR112 | 6.57 ¢9.99 | 28.5 | 12.62 | एक्स बैंड |
| BJ100 | WR90 | 8.20 ¢ 12.50 | 22.86 | 10.16 | एक्स बैंड |
| BJ120 | WR75 | 9.84 ¢ 15.00 | 19.05 | 9.525 | कु कम आवृत्ति. |
| BJ140 | WR62 | 11.90 ¢ 18.00 | 15.8 | 7.9 | कु बैंड |
| BJ180 | WR51 | 15.80 ¢ 24.00 | 12.95 | 6.48 | कु उच्च/के निम्न आवृत्ति। |
| BJ220 | WR42 | 18.00 ¢ 26.50 | 10.67 | 5.33 | के बैंड |
| BJ260 | WR34 | 21.70 ¢ 33.00 | 8.636 | 4.318 | कम आवृत्ति. |
| BJ320 | WR28 | 26.50 ¢ 40.00 | 7.112 | 3.556 | का |
| BJ400 | WR22 | 33.00 ¢ 50.00 | 5.69 | 2.845 | उच्च आवृत्ति/यू |
| BJ500 | WR19 | 39.20 ¢ 59.60 | 4.775 | 2.388 | यू/वी बैंड |
| BJ620 | WR15 | 50.00 ¢ 75.00 | 3.759 | 1.88 | वी बैंड |
| BJ740 | WR12 | 60.50 ¢ 91.90 | 3.099 | 1.549 | ई बैंड |
| BJ900 | WR10 | 75.00 ¢ 110.0 | 2.54 | 1.27 | डब्ल्यू बैंड |
| BJ1200 | WR08 | 92.20 ¢ 140.0 | 2.032 | 1.016 | एफ बैंड |
व्यक्ति से संपर्क करें: Elite 3
दूरभाष: +8613609167652