|
|
|
उत्पाद विवरण:
भुगतान & नौवहन नियमों:
|
| प्रोडक्ट का नाम: | एयरोस्पेस वेवगाइड घटक | नमूना: | BTZH-H1H-3 |
|---|---|---|---|
| आवृति सीमा: | 18GHz~26.5GHz | मुक़ाबला: | 50Ω |
| डीडब्ल्यूवी: | 500V | इन्सुलेशन प्रतिरोध: | ≥5000MΩ |
| वीएसडब्ल्यूआर: | ≤1.25 | निविष्ट वस्तु का नुकसान: | ≤0.25 डीबी |
| तापमान: | -55℃ ~125℃ | ||
| प्रमुखता देना: | WR 42 वेवगाइड एडाप्टर 18GHz-26.5GHz,2.92 मिमी K प्रकार आरएफ कनेक्टर,एयरोस्पेस वेवगाइड एंड लॉन्च एडाप्टर |
||
एलीट इलेक्ट्रॉनिक्स दो संरचनात्मक प्रकारों में उपलब्ध एयरोस्पेस वेवगुइड घटकों का उत्पादन करता हैःप्रक्षेपण और सही कोण का प्रकारआवृत्ति 5.3 GHz से 145 GHz तक होती है। आयताकार तरंगमार्ग पोर्ट में शामिल हैंः BJ70 ((WR137), BJ84 ((WR112), BJ100 ((WR90), BJ120 ((WR75), BJ140 ((WR62), BJ180 ((WR51), BJ220 ((WR42), BJ260 ((WR34),BJ320 ((WR28), BJ400(WR22), BJ500(WR19), BJ620(WR15), BJ740(WR12), BJ900(WR10), BJ 1200(WR8)
समाक्षीय इंटरफ़ेस कवर SMA, 2.92 मिमी, 2.4 मिमी और 1.85 मिमी, 1.0 मिमी, 0.8 मिमीप्रत्येक श्रृंखलावेवगाइड पोर्ट पूर्ण वेवगाइड बैंडविड्थ का समर्थन करता है। विश्वसनीय संरचना, कॉम्पैक्ट रूपरेखा आयाम, अच्छी स्थिरता के साथ उत्कृष्ट विद्युत प्रदर्शन और हल्के वजन के साथ (≤20 ग्राम), इन उत्पादों का व्यापक रूप से विभिन्न प्रकार के अंतरिक्ष यानों में उपयोग किया जाता है।
| बीजे | WR | आवृत्ति (GHz) | आंतरिक चौड़ाई | आंतरिक ऊंचाई | सामान्य आवृत्ति बैंड |
|---|---|---|---|---|---|
| BJ70 | WR137 | 5.38 ¢8.17 | 34.85 | 15.80 | सी/एक्स बैंड |
| BJ84 | WR112 | 6.57 ¢9.99 | 28.50 | 12.62 | एक्स बैंड |
| BJ100 | WR90 | 8.20 ¢ 12.50 | 22.86 | 10.16 | एक्स बैंड |
| BJ120 | WR75 | 9.84 ¢ 15.00 | 19.05 | 9.525 | कु कम आवृत्ति. |
| BJ140 | WR62 | 11.90 ¢ 18.00 | 15.80 | 7.90 | कु बैंड |
| BJ180 | WR51 | 15.80 ¢ 24.00 | 12.95 | 6.48 | कु उच्च/के निम्न आवृत्ति। |
| BJ220 | WR42 | 18.00 ¢ 26.50 | 10.67 | 5.33 | के बैंड |
| BJ260 | WR34 | 21.70 ¢ 33.00 | 8.636 | 4.318 | कम आवृत्ति. |
| BJ320 | WR28 | 26.50 ¢ 40.00 | 7.112 | 3.556 | का |
| BJ400 | WR22 | 33.00 ¢ 50.00 | 5.690 | 2.845 | उच्च आवृत्ति/यू |
| BJ500 | WR19 | 39.20 ¢ 59.60 | 4.775 | 2.388 | यू/वी बैंड |
| BJ620 | WR15 | 50.00 ¢ 75.00 | 3.759 | 1.880 | वी बैंड |
| BJ740 | WR12 | 60.50 ¢ 91.90 | 3.099 | 1.549 | ई बैंड |
| BJ900 | WR10 | 75.00 ¢ 110.0 | 2.540 | 1.270 | डब्ल्यू बैंड |
| BJ1200 | WR08 | 92.20 ¢ 140.0 | 2.032 | 1.016 | एफ बैंड |
व्यक्ति से संपर्क करें: Elite 3
दूरभाष: +8613609167652