|
|
|
उत्पाद विवरण:
भुगतान & नौवहन नियमों:
|
| प्रोडक्ट का नाम: | एसएसएमए आरएफ कनेक्टर | नमूना: | एसएसएमए-केएफडी160 |
|---|---|---|---|
| आवृति सीमा: | 0.3MHz-18GHz | मुक़ाबला: | 50Ω |
| डीडब्ल्यूवी: | 750V | इन्सुलेशन प्रतिरोध: | ≥5000MΩ |
| OEM: | पीतल सोना खत्म | पैकेट: | पीतल सोना खत्म |
| संभोग केबल: | CXN3506 केबल | भुगतान की शर्तें: | पीटीएफई |
| नमूने: | स्टॉक में | ||
| प्रमुखता देना: | Brass Gold SSMA RF Connector,Mini SMA Panel Mount Connector,18GHz 50ohm RF Connector |
||
| Model | L | L1 | L2 | L3 | D | D1 | D2 | Note |
| SSMA-KFD105 | 9.7max |
1.9 |
4.8max | 8.6 | 0.5 | 12.3max | 2.6 | |
| SSMA-KFD105G | 9.7max | 1.9 | 4.8max | 8.6 | 0.5 | 12.3max | 2.6 | Stainless Steel Shell |
| SSMA-KFD108G | 9.7max | 1.9 | 4.8max | 8.3 | 0.4 | 12.3max | 2.4 | Stainless Steel Shell |
| SSMA-KFD109 | 9.7max | 2 | 4.8max | 8.6 | 0.32 | 12.3max | 2.4 | |
| SSMA-KFD111G | 9.7max | 2 | 4.8max | 8.3 | 0.32 | 12.3max | 2.4 | Stainless Steel Shell |
| SSMA-KFD112 | 16.7max | 1.9 | 5.1max | 8.3 | 0.4 | 12.3max | 2.4 | |
| SSMA-KFD129G | 9.7max | 1.9 | 4.8max | 10.2 | 0.4 | 14.1max | 2.6 | Stainless Steel Shell |
| SSMA-KFD131 | 9.7max | 1.9 | 4.8max | 8.3 | 0.4 | 12.3max | 2.4 | |
| SSMA-KFD131-Y1 | 9.7max | 1.9 | 4.8max | 8.3 | 0.4 | 12.3max | 2.4 | |
| SSMA-KFD141G | 13.4max | 1.9 | 4.8max | 8.3 | 0.45 | 12.3max | 2.4 | Stainless Steel Shell |
| SSMA-KFD157G | 9.7max | 1.9 | 4.8max | 8.6 | 0.4 | 12.3max | 2.4 | Stainless Steel Shell |
| SSMA-KFD159 | 14.4max | 2.1mm | 4.8max | 8.3 | 0.5 | 12.3max | 2.2 | |
| SSMA-KFD160 | 9.7max | 2 | 4.8max | 10.2 | 0.45 | 14max | 2.2 | |
| SSMA-KFD161 | 9.7max | 2 | 4.8max | 8.3 | 0.45 | 12.3max | 2.2 | |
| SSMA-KFD162 | 9.7max | 2 | 4.8max | 11 | 0.45 | 14.9max | 2.2 | |
| SSMA-KFD171G | 9.7max | 1.9 | 5.8max | 9 | 0.4 | 12.8max | 2.2 | Stainless Steel Shell |
| SSMA-KFD213 | 9.7max | 2.1 | 4.8max | 8.3 | 0.38 | 12.3max | 2.4 | |
| SSMA-KFD221 | 9.7max | 1.7 | 4.9max | 8.6 | 0.4 | 12.8max | 2.6 |
व्यक्ति से संपर्क करें: Elite 3
दूरभाष: +8613609167652